Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective ?
|
Salaires minima mensuels applicables au 1er août 2022 | Salaires minima mensuels applicables au 1er janvier 2023 | Salaires minima mensuels applicables au 1er novembre 2023 |
Niveau 1 | 1 646 € | 1 679 € | 1 748 € |
Niveau 2 | 1 679 € | 1 712 € | 1 755 € |
Niveau 3 | 1 707 € | 1 740 € | 1 789 € |
Niveau 4 | 1 730 € | 1 763 € | 1 812 € |
Niveau 5 | 1 829 € | 1 862 € | 1 909 € |
Niveau 6 | 2 001 € | 2 034 € | 2 085 € |
Niveau 7 | 2 584 € | 2 617 € | 2 682 € |
Niveau 8 | 3 387 € | 3 420 € | 3 506 € |
Niveau 9 | 3 818 € | 3 851 € | 3 947 € |
Quel est le montant de la prime d’ancienneté ?
Seuls les salariés des niveaux 1 à 6 en bénéficient.
Elle est calculée sur la base du salaire minimum mensuel du niveau 1, comme suit :
Ancienneté | Pourcentage |
3 | 3 % |
6 | 6 % |
9 | 9 % |
12 | 12 % |
15 | 15 % |
Notez-le ! Elle doit figurer à part sur le bulletin de paie et est proratisée pour les salariés à temps partiel.